
Wie viele Kohlenhydrate im jeweiligen Gemüse enthalten sind erfährst du unten in der Nährwerttabelle.
Die Lebensmittel sind nach steigendem Kohlenhydratgehalt gelistet.
Lebensmittel mit bis zu 5 g Kohlenhydraten pro 100 g sind optimal.
Lebensmittel ab 5 g Kohlenhydratgehalt pro 100 g können gelegentlich konsumiert werden.
Lebensmittel über 10 g Kohlenhydratgehalt sollten gemieden werden bzw. eher selten gegessen werden.
Rindfleisch
| Lebensmittel pro 100 g | Kohlenhydrate | Eiweiß | Fett |
| Filet | 0,0 g | 29,5 g | 4,8 g |
| Hohe Rippe | 0,0 g | 20,2 g | 8,1 g |
| Kamm | 0,0 g | 26,0 g | 9,0 g |
| Keule | 0,0 g | 22,0 g | 3,0 g |
| Roastbeef | 0,0 g | 22,4 g | 4,5 g |
| Steak | 0,0 g | 20,0 g | 3,0 g |
| Tatar | 0,0 g | 21,4 g | 3,0 g |
| Rinderhack | 0,1 g | 20,5 g | 14,0 g |
| Herz | 0,1 g | 17,7 g | 3,9 g |
| Zunge | 0,5 g | 15,0 g | 15,0 g |
| Niere | 0,9 g | 16,6 g | 5,1 g |
| Leber | 5,1 g | 20,4 g | 3,5 g |
Schweinefleisch
| Lebensmittel pro 100 g | Kohlenhydrate | Eiweiß | Fett |
| Bauch | 0,0 g | 17,8 g | 29,9 g |
| Eisbein | 0,0 g | 20,0 g | 12,0 g |
| Filet | 0,0 g | 22,0 g | 2,0 g |
| Kotelett | 0,0 g | 22,0 g | 5,0 g |
| Mett | 0,0 g | 19,0 g | 22,5 g |
| Schnitzel | 0,0 g | 22,2 g | 1,9 g |
| Schulter | 0,0 g | 17,0 g | 17,0 g |
| Kassler Rippchen | 0,5 g | 17,0 g | 11,0 g |
| Leber | 1,0 g | 21,0 g | 4,9 g |
Kalbfleisch
| Lebensmittel pro 100 g | Kohlenhydrate | Eiweiß | Fett |
| Filet | 0,0 g | 20,0 g | 3,3 g |
| Brust | 0,0 g | 18,4 g | 14,2 g |
| Kotelett | 0,0 g | 19,1 g | 7,8 g |
| Schnitzel | 0,0 g | 21,0 g | 3,1 g |
| Schulter | 0,0 g | 25,5 g | 3,7 g |
| Zunge | 0,9 g | 17,1 g | 0,9 g |
| Niere | 1,0 g | 15,9 g | 4,9 g |
| Leber | 4,1 g | 19,2 g | 4,1 g |
Lamm
| Lebensmittel pro 100 g | Kohlenhydrate | Eiweiß | Fett |
| Filet | 0,0 g | 20,4 g | 3,4 g |
| Kotelett | 0,0 g | 24,9 g | 18,3 g |
| Schulter | 0,0 g | 19,0 g | 4,6 g |
Geflügel
| Lebensmittel pro 100 g | Kohlenhydrate | Eiweiß | Fett |
| Putenbrust | 0,0 g | 23,0 g | 2,0 g |
| Putenkeule | 0,0 g | 19,0 g | 8,0 g |
| Entenbrust | 0,0 g | 18,0 g | 17,0 g |
| Gans | 0,0 g | 27,0 g | 16,2 g |
| Gänsekeule | 0,0 g | 13,5 g | 17,5 g |
| Hähnchenkeule | 0,4 g | 17,0 g | 14,0 g |
| Hähnchenbrust | 1,0 g | 21,5 g | 1,0 g |